ارز
قيمت ارز |
ارز | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | |
دلار | 498.600 | 500.900 | |
يورو | 543.850 | 547.450 | |
درهم امارات | 135.700 | 136.600 | |
يوان چين | 68.800 | 69.200 | |
ليره ترکيه | 19.200 | 19.300 | |
رينگيت مالزي | 106.800 | 107.500 | |
دلار استراليا | 332.000 | 334.200 | |
روبل روسيه | 6.530 | 6.560 | |
دلار کانادا | 377.400 | 379.900 | |
پوندانگليس | 632.540 | 636.730 |
دوشنبه 1402/04/12 |