فلزات پایه
قيمت فلزات پايه (دلار) |
شاخص | فلز | قيمت | قيمت قبلي |
پلاتين | 781.90 | 782.30 | |
نقره | 14.22 | 14.20 | |
پالاديوم | 965.80 | 966.20 | |
آلومينيوم | 2063.36 | 2064 | |
فولاد | 325.00 | 300.00 | |
مس | 5868.72 | 5868.71 | |
نيکل | 12267.56 | 12263.28 | |
قلع | 18956.73 | 19040 | |
سرب | 2060.88 | 2060.71 | |
روي | 2400.09 | 2403.25 |
یکشنبه ، 18 شهریور1397..1 |